Joukkuemäärät vuosittain
Ensimmäinen turnaus järjestettiin Jyväskylässä vuonna 1985. Neljä ensimmäistä turnausta kulkivat Yhteispeli -turnausten nimellä. Vuodesta 1989 lähtien turnauksen nimeksi vakiintui Power Cup. Turnauksen osallistujamäärä on kehittynyt kuluneina vuosina huimaa vauhtia.
Lahdesta Turkuun
Power Cup 2011 Lahdessa oli jälleen kerran melkoinen lentopallon seuratyön näyteikkuna. Joukkueita turnaukseen osallistui 847 ja vieraita saapui myös ulkomailta.
Joukkue-ennätys saavutettiin Lahdessa 2007. Silloin mukana oli peräti 951 joukkuetta ja noin 8100 kisapassilaista. Seuraavaksi suurin joukkuemäärä kerääntyi Pohjanmaan lakeuksille, kun vuonna 2005 Seinäjoella nähtiin 935 joukkuetta.
Ensi kesänä suuntana on Turku, jossa tavoitteemme on jälleen kerran laadukas ja ikimuistoinen Power Cup -tapahtuma.
| Turnaus nro | Paikkakunta | Vuosi | Joukkuemäärä |
| 1 | Jyväskylä | 1985 | 109 |
| 2 | Heinola | 1986 | 277 |
| 3 | Kuopio | 1987 | 121 |
| 4 | Oulu | 1988 | 140 |
| 5 | Raisio | 1989 | 202 |
| 6 | Helsinki | 1990 | 507 |
| 7 | Tampere | 1991 | 356 |
| 8 | Kouvola | 1992 | 509 |
| 9 | Savonlinna | 1993 | 675 |
| 10 | Tornio | 1994 | 655 |
| 11 | Vaasa | 1995 | 829 |
| 12 | Pori | 1996 | 830 |
| 13 | Heinola | 1997 | 830 |
| 14 | Joensuu | 1998 | 849 |
| 15 | Kajaani | 1999 | 728 |
| 16 | Jyväskylä | 2000 | 803 |
| 17 | Tampere | 2001 | 866 |
| 18 | Helsinki | 2002 | 831 |
| 19 | Pieksämäki | 2003 | 822 |
| 20 | Rovaniemi | 2004 | 803 |
| 21 | Seinäjoki | 2005 | 935 |
| 22 | Loimaa | 2006 | 918 |
| 23 | Lahti | 2007 | 951 |
| 24 | Savonlinna | 2008 | 930 |
| 25 | Oulu | 2009 | 884 |
| 26 | Seinäjoki | 2010 | 901 |
| 27 | Lahti | 2011 | 847 |
| 28 | Turku | 2012 | |
| 29 | Mikkeli | 2013 | |
| 30 | Pohjoisen alueen järjestelyvuoro | 2014 |
