Naisten harrastesarja
Naisten harrastesarja 2009-2010
Ottelutulokset
IF Sursik - Tiikerit C 3-1 21-25, 25-17, 25-10, 25-18
KaLePa - KannUra 0-3
Tiikerit t93 - KäNMKY 2-1 25-21, 24-26, 25-18
KäNMKY - If Sursik 3-0 25-21, 25-22, 27-25
If Sursik - Tiikerit t93 1-2 22-25, 18-25, 25-23
Tiikerit - Kuula 1-2 12-25, 12-25, 25-21
Kuula - KaLePa 3-0 25-13, 25-11, 25-17
KaLePa - Tiikerit 1-2 21-25, 25-20, 23-25
KaNV - Kuula 3-1 25-17, 25-18, 23-25, 25-14
JeWo - Tiikerit t93 3-2 20-25, 20-25, 25-12, 25-21, 19-17
Kuula - KaNV 3-1 25-22, 20-25, 25-18, 25-7
KäNMKY - If Sursik 2-1 25-17, 24-26, 25-8
If Sursik - JeWo 1-2 11-25, 17-25, 25-21
JeWo - KäNMKY 3-0 25-16, 25-22, 25-11
KaNV - KaLePa 3-0 25-16, 25-18, 25-12
Tiikerit C - KäNMKY 0-3 17-25, 21-25, 18-25
JeWo - If Sursik 3-1 25-17, 25-14, 21-25, 25-11
Sarjatilanne 1.1.2010
ETELÄLOHKO ottelut voit.erä häv.erät pisteet
| Ottelut | Voit.erät | Häv.erät | Pisteet | ||||||
| JeWo | 4 | 11 | 4 | 10 | |||||
| KäNMKY | 5 | 9 | 6 | 9 | |||||
| If Sursik | 5 | 7 | 13 | 6 | |||||
| Tiikerit 93 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| Tiikerit C | 2 | 1 | 6 | 0 |
POHJOISLOHKO
| Ottelut | Voit.erät | Häv.erät | Pisteet | |||||||
| Kuula | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||||
| KaNV | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| KannUra | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Tiikerit | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| KaLePa | 4 | 1 | 11 | 1 |
KannUra - KaNV 3-2
KannUra - Kuula 3-2 21-25, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12
KannUra - Tiikerit 3-0 30-28, 25-8, 25-9
If Sursik - Tiikerit t93 0-3 18-25, 22-25, 22-25
Tiikerit C - If Sursik 3-0 25-14, 25-20, 25-19
Tiikerit t93 - Tiikerit C 0-3 17- 25, 14-25, 25-27
JeWo - KäNMKY 3-0 25-12, 25-17, 25-21
KäNMKY - Tiikerit C 1-2 25-16, 22-25, 15-25
Tiikerit C - JeWo 1-2 25-22, 23-25, 18-25
KannUra - Tiikerit 3-1 25-15, 23-25, 25-21, 25-18
Tiikerit - Kuula 0-3 14-25, 23-25, 16-25
KaNV - Kuula 2-1 25-23, 23-25, 25-14
Kuula - KannUra 2-1 17-25, 25-21, 25-18
KannUra - KaNV 2-1 25-18, 21-25, 25-15
KaLePa - KaNV 0-3
Kuula - Tiikerit 1-2
KaLePa - Tiikerit 0-3
KaNV - Tiikerit 1-2
Tiikerit C - JeWo 0-3 17-25, 8-25, 11-25
If Sursik - JeWo 1-3 25-21, 8-25, 17-25, 19-25
Tiikerit - KaNV 0-3 19-25, 21-25, 7-25
KaNV - Kuula 1-2 20-25, 13-25, 25-21
Kuula - Tiikerit 3-0 25-6, 25-14, 25-11
KannUra - KaLePa 3-0 25-15, 25-14, 25-11
KaLePa - Kuula 0-3 3-25, 16-25, 3-25
Kuula - KannUra 3-0 25-20, 25-14, 25-17
KannUra - KaLe 3-0 25-19, 25-9, 25-17
Kuula - KaLe 3-0 25-8, 25-21, 25-11
Runkosarjan lopputilanne
ETELÄLOHKO
| Ottelut | Voit.erät | Häv.erät | Pisteet | ||||||
| JeWo | 8 | 22 | 6 | 22 | |||||
| KäNMKY | 7 | 10 | 11 | 10 | |||||
| Tiikerit C | 7 | 10 | 12 | 9 | |||||
| Tiikerit | 5 | 9 | 8 | ||||||
| IF Sursik | 8 | 8 | 22 | 6 |
POHJOISLOHKO Ottelut Voit.erät Häv.erät Pisteet
| Ottelut | Voit.erät | Häv.erät | Pisteet | ||||||
| Kuula | 14 | 32 | 14 | 30 | |||||
| KannUra | 10 | 24 | 11 | 22 | |||||
| KaNv | 13 | 20 | 14 | 19 | |||||
| Tiikerit | 11 | 11 | 20 | 11 | |||||
| KaLePa | 10 | 1 | 29 | 1 |
