Lisenssivaihtoehdot ja hinnat 2011-12
Eri lisenssivaihtoehdot kaudella 2011-12
Kaudella 2011-12 pelaajalisenssivaihtoehdot ovat samat kuin kaudella 2010-11.
Aikuispelaajien osalta liitto ei edellytä omaa tai lisenssiin sisältyvää vakuutusta. Pohjola tarjoaa edelleenkin lisenssiin liittyvän vakuutuksen ja sen voi ostaa samalla tavalla kuin aikaisemminkin.
Nuorten pelaajien maksu määräytyy syntymävuoden, ei pelattavan sarjatason mukaan.
Huom! A-nuoret lunastavat pelaamansa sarjatason mukaisen lisenssin.
Pelattaessa A-nuorten SM-sarjaa, lunastetaan A3-lisenssi. Pelattaessa esim. 2-sarjaa, lunastetaan sarjatason vaatima A2-lisenssi.
Huom! A4-lisenssin voivat lunastaa ne C- ja B-ikäiset (synt. 1995-1998) nuoret, jotka pelaavat VAIN miesten 5-sarjaa tai naisten 3-4 -sarjoja. Tällä lisenssillä EI VOI PELATA C- tai B-nuorten alue- tai SM-sarjoja.
C- tai B-ikäisella nuorella on edelleen vakuutuspakko, vaikka hän pelaisia A4-lisenssillä miesten 5-sarjaa tai naisten 3-4 -sarjoja.
Jos C- tai B-ikäinen pelaa sekä C- tai B-nuorten alue- tai SM-sarjaa että miesten 5-sarjaa tai naisten 3-4 -sarjaa, tulee pelaajan lunastaa CN- tai BN-lisenssi.
Nuorten lisensseissä vakuutuspakko säilyy ennallaan.
Jos nuorella on oma voimassaoleva vakuutus, joka kattaa lentopallon harjoittelu- ja/tai kilpailutilanteet, hänelle voidaan hankkia lentopalloliiton vakuutukseton lisenssi ja päivittää lisenssien verkko-ostossa suoraan tietokantaan oman vakuutuksen tiedot; vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen numero.
Lisenssi | Kenelle | Hinta | Mitä sisältyy |
| A1-lisenssi ilman vakuutusta | Miesten ja naisten SM-liiga ja 1-sarja pelaajille ilman vakuutusta, veteraanisarjat | 103 € | lisenssin (= liiton) osuus 103 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin. |
| A1-lisenssi vakuutuksella | Miesten ja naisten SM-liiga ja 1-sarja pelaajille vakuutuksen kanssa, veteraanisarjat | 518€ | lisenssin (=liiton) osuus 103 €, vapaaehtoisen vakuutuksen osuus 415 € |
A2-lisenssi | Miesten ja naisten 2-sarja pelaajille ilman vakuutusta, veteraanisarjat | 83 € | lisenssin (= liiton) osuus 83 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin |
| A2-lisenssi vakuutuksella | Miesten ja naisten 2-sarja pelaajille vakuutuksen kanssa, veteraanisarjat | 223€ | lisenssin (=liiton) osuus 83€, vapaaehtoisen vakuutuksen osuus 140 € |
A3-lisenssi | A-nuorten SM-sarjat | 56 € | lisenssin (= liiton) osuus 56 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin |
| A3-lisenssi vakuutuksella | A-nuorten SM-sarjat | 151€ | lisenssin (=liiton) osuus 56€, vapaaehtoisen vakuutuksen osuus 95 € |
| A4-lisenssi ilman vakuutusta | Miesten 5-sarja, naisten 3-4-sarja, pelaajille ilman vakuutusta. C- ja B-ikäiset (1995-1998) nuoret, jotka pelaavat yllämainittuja sarjoja (vakuutus on nuorilla pakollinen). | 21 € | lisenssin (=liiton) osuus 21 €; sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin |
| A4-lisenssi vakuutuksella | Miesten 5-sarja, naisten 3-4-sarja, pelaajille vakuutuksen kanssa. | 37 € | lisenssin (=liiton) osuus 21 €, vapaaehtoisen vakuutuksen osuus 16 € |
| Veteraanilisenssi ilman vakuutusta | Veteraaniturnauksia pelaavat pelaajat; sarjoissa M35-M70 ja N35-N60 pelaajille ilman vakuutusta. Miesten 5-sarja, naisten 3-4-sarja, pelaajille ilman vakuutusta | 39 € | lisenssin (=liiton) osuus 39 €; sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin |
| Veteraanilisenssi vakuutuksella | Veteraaniturnauksia pelaavat pelaajat; sarjoissa M35-M70 ja N35-N60 vakuutuksen kanssa.Miesten 5-sarja, naisten 3-4-sarja, pelaajille vakuutuksen kanssa | 53 € | lisenssin (=liiton) osuus 39 €, vapaaehtoisen vakuutuksen osuus 14 € |
| N-lisenssi/ B-nuoret | 1995-1996 syntyneille | 125€ | vakuutuksen osuus 75 €, sisältäen perusvakuutuksen; hoitokulut 8.500 € asti ja fysikaalisen hoidon korvaus/enint. 10 kertaa vammaa kohden *); lisenssin osuus 50 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin. |
| N-lisenssi/ C-nuoret | 1997-1998 syntyneille | 90 € | vakuutuksen osuus 40 €, sisältäen perusvakuutuksen; hoitokulut 8.500 € asti ja fysikaalisen hoidon korvaus/enint. 10 kertaa vammaa kohden *); lisenssin osuus 50 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin. |
Minilisenssi | 1999-2002 syntyneille | 54 € | vakuutuksen osuus 16 €, sisältäen perusvakuutuksen; hoitokulut 8.500 € asti ja fysikaalisen hoidon korvaus/enint. 10 kertaa vammaa kohden *); lisenssin osuus 38 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran, alennukset ottelutapahtumiin. Lisenssiin sisältyy nuorisotuomarilisenssi. Huom! Lue ehdottomasti; erotuomarien koulutus. |
F-lisenssi | 2003 ja myöhemmin syntyneille | 31 € | vakuutuksen osuus 14 €, sisältäen perusvakuutuksen; hoitokulut 8.500 € asti ja fysikaalisen hoidon korvaus/enint. 10 kertaa vammaa kohden *); lisenssin osuus 17 €, sisältäen Kiila-lehden vuosikerran ja alennukset ottelutapahtumiin. |
Kustannukset tapaturman aiheutaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä ja hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä enintään 10 hoitokertaa.
Lisenssimaksuun sisältyvä vakuutus astuu voimaan maksupäivänä klo 24:00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.
Lisenssiin sisältyvä vakuutus astuu voimaan uusin turvin kauden alusta 1.9.2011, mikäli maksu on maksettu syyskuun aikana, myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24:00 tai maksuhetkestä (katso yllä).
Pelaajalisenssi oikeuttaa alennettuun sisäänpääsymaksuun kaikissa sarjaotteluissa seuraavasti:
| Lipun hinta | Alennus |
| 2 € | - 0,50 € |
| 7 € tai yli | - 1,00 € |
| 10 € tai alle | -2,00 € |
| yli 10 € | -3,00 € |
